SAMSUNG UD46E-A
2,900.00€
Avec nos écrans de publicité, nous vous proposons une solution d’affichage dynamique pour créer, animer et diffuser du contenu visuel en toute simplicité. Faites votre demande de devis ici pour le logiciel et la création de contenu !
Description
L’étalonnage avancé en usine donne à cet écran une très grande qualité d’image. Ainsi, les problèmes pouvant gêner l’expérience visuelle sont écartés.
Sur ce produit, tout se joue sur l’étalonnage en usine, afin que les couleurs et les luminosités sur les écrans soient uniformes et uniques.
De plus, l’utilisateur de l’écran peut gérer lui même les couleurs et la luminosité grâce au logiciel Samsung Color Expert. Ce dernier est gratuit et simple d’utilisation mais il marche parfaitement.
Les images sur cet appareil sont en qualité UHD.
Caractéristiques :
Taille de l’écran | 46″ |
Résolution | 1920 x 1080 Pixels |
Format | 16/9 |
Taux de contraste | 3500 : 1 |
Luminosité | 700 cd/m2 |
Temps de réponse | 8 ms |
Entrée audio | Stéréo mini jack |
Sortie audio | Stéréo mini jack |
Sortie(s) VGA (D-Sub) | 1 |
Connectique DVI-D/DVI-I | DVI-D |
Quantité de ports HDMI | 2 |
DisplayPort | 2 |
Haut-parleurs intégré | non |
RS-232 | contrôle externe |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Angle de visualisation, horizontal | 178 ° |
Angle visualisable verticale | 178° |
Echelle de température maximale de fonctionnement | 0 °C – 40 °C |
Taux d’humidité de fonctionnement | 10 % – 80 % |
Compatible avec la norme VESA | 600 x 400 mm |
Dimensions L x P x H | 1022. x 576.6 x 96.4 mm |
Poids | 16.2 Kg |
Garantie | 3 ans |
Bezel | 3.5 mm bord à bord |
Operating range | 24/7 |
Nous proposons aussi cet écran en 55”.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.